BILLIARDS HIGH BREAK (HANDICAPPED) CALCULATOR
HOW TO USE IT :
1 Find your handicap along the bottom row
2 Find your Break down the side
3 The cell in the grid where the two meet is what your break is worth
4 ie - an O10 player gets a 35 break - He scores 2.59
  ie - a R35 players gets a 35 break - He scores 3.89
                                                                     BREAK 100 12.50 11.76 11.11 10.53 10.00 9.52 9.09 8.70 8.33 8.00 7.69 7.41 7.14 6.90 6.67 6.45 6.25 6.06 5.88 5.71 5.56 5.41 5.26
90 11.25 10.59 10.00 9.47 9.00 8.57 8.18 7.83 7.50 7.20 6.92 6.67 6.43 6.21 6.00 5.81 5.63 5.45 5.29 5.14 5.00 4.86 4.74
80 10.00 9.41 8.89 8.42 8.00 7.62 7.27 6.96 6.67 6.40 6.15 5.93 5.71 5.52 5.33 5.16 5.00 4.85 4.71 4.57 4.44 4.32 4.21
75 9.38 8.82 8.33 7.89 7.50 7.14 6.82 6.52 6.25 6.00 5.77 5.56 5.36 5.17 5.00 4.84 4.69 4.55 4.41 4.29 4.17 4.05 3.95
70 8.75 8.24 7.78 7.37 7.00 6.67 6.36 6.09 5.83 5.60 5.38 5.19 5.00 4.83 4.67 4.52 4.38 4.24 4.12 4.00 3.89 3.78 3.68
65 8.13 7.65 7.22 6.84 6.50 6.19 5.91 5.65 5.42 5.20 5.00 4.81 4.64 4.48 4.33 4.19 4.06 3.94 3.82 3.71 3.61 3.51 3.42
60 7.50 7.06 6.67 6.32 6.00 5.71 5.45 5.22 5.00 4.80 4.62 4.44 4.29 4.14 4.00 3.87 3.75 3.64 3.53 3.43 3.33 3.24 3.16
55 6.88 6.47 6.11 5.79 5.50 5.24 5.00 4.78 4.58 4.40 4.23 4.07 3.93 3.79 3.67 3.55 3.44 3.33 3.24 3.14 3.06 2.97 2.89
50 6.25 5.88 5.56 5.26 5.00 4.76 4.55 4.35 4.17 4.00 3.85 3.70 3.57 3.45 3.33 3.23 3.13 3.03 2.94 2.86 2.78 2.70 2.63
45 5.63 5.29 5.00 4.74 4.50 4.29 4.09 3.91 3.75 3.60 3.46 3.33 3.21 3.10 3.00 2.90 2.81 2.73 2.65 2.57 2.50 2.43 2.37
40 5.00 4.71 4.44 4.21 4.00 3.81 3.64 3.48 3.33 3.20 3.08 2.96 2.86 2.76 2.67 2.58 2.50 2.42 2.35 2.29 2.22 2.16 2.11
39 4.88 4.59 4.33 4.11 3.90 3.71 3.55 3.39 3.25 3.12 3.00 2.89 2.79 2.69 2.60 2.52 2.44 2.36 2.29 2.23 2.17 2.11 2.05
38 4.75 4.47 4.22 4.00 3.80 3.62 3.45 3.30 3.17 3.04 2.92 2.81 2.71 2.62 2.53 2.45 2.38 2.30 2.24 2.17 2.11 2.05 2.00
37 4.63 4.35 4.11 3.89 3.70 3.52 3.36 3.22 3.08 2.96 2.85 2.74 2.64 2.55 2.47 2.39 2.31 2.24 2.18 2.11 2.06 2.00 1.95
36 4.50 4.24 4.00 3.79 3.60 3.43 3.27 3.13 3.00 2.88 2.77 2.67 2.57 2.48 2.40 2.32 2.25 2.18 2.12 2.06 2.00 1.95 1.89
35 4.38 4.12 3.89 3.68 3.50 3.33 3.18 3.04 2.92 2.80 2.69 2.59 2.50 2.41 2.33 2.26 2.19 2.12 2.06 2.00 1.94 1.89 1.84
34 4.25 4.00 3.78 3.58 3.40 3.24 3.09 2.96 2.83 2.72 2.62 2.52 2.43 2.34 2.27 2.19 2.13 2.06 2.00 1.94 1.89 1.84 1.79
33 4.13 3.88 3.67 3.47 3.30 3.14 3.00 2.87 2.75 2.64 2.54 2.44 2.36 2.28 2.20 2.13 2.06 2.00 1.94 1.89 1.83 1.78 1.74
32 4.00 3.76 3.56 3.37 3.20 3.05 2.91 2.78 2.67 2.56 2.46 2.37 2.29 2.21 2.13 2.06 2.00 1.94 1.88 1.83 1.78 1.73 1.68
31 3.88 3.65 3.44 3.26 3.10 2.95 2.82 2.70 2.58 2.48 2.38 2.30 2.21 2.14 2.07 2.00 1.94 1.88 1.82 1.77 1.72 1.68 1.63
30 3.75 3.53 3.33 3.16 3.00 2.86 2.73 2.61 2.50 2.40 2.31 2.22 2.14 2.07 2.00 1.94 1.88 1.82 1.76 1.71 1.67 1.62 1.58
29 3.63 3.41 3.22 3.05 2.90 2.76 2.64 2.52 2.42 2.32 2.23 2.15 2.07 2.00 1.93 1.87 1.81 1.76 1.71 1.66 1.61 1.57 1.53
28 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80 2.67 2.55 2.43 2.33 2.24 2.15 2.07 2.00 1.93 1.87 1.81 1.75 1.70 1.65 1.60 1.56 1.51 1.47
27 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70 2.57 2.45 2.35 2.25 2.16 2.08 2.00 1.93 1.86 1.80 1.74 1.69 1.64 1.59 1.54 1.50 1.46 1.42
26 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60 2.48 2.36 2.26 2.17 2.08 2.00 1.93 1.86 1.79 1.73 1.68 1.63 1.58 1.53 1.49 1.44 1.41 1.37
25 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50 2.38 2.27 2.17 2.08 2.00 1.92 1.85 1.79 1.72 1.67 1.61 1.56 1.52 1.47 1.43 1.39 1.35 1.32
24 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40 2.29 2.18 2.09 2.00 1.92 1.85 1.78 1.71 1.66 1.60 1.55 1.50 1.45 1.41 1.37 1.33 1.30 1.26
23 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30 2.19 2.09 2.00 1.92 1.84 1.77 1.70 1.64 1.59 1.53 1.48 1.44 1.39 1.35 1.31 1.28 1.24 1.21
22 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20 2.10 2.00 1.91 1.83 1.76 1.69 1.63 1.57 1.52 1.47 1.42 1.38 1.33 1.29 1.26 1.22 1.19 1.16
21 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10 2.00 1.91 1.83 1.75 1.68 1.62 1.56 1.50 1.45 1.40 1.35 1.31 1.27 1.24 1.20 1.17 1.14 1.11
20 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00 1.90 1.82 1.74 1.67 1.60 1.54 1.48 1.43 1.38 1.33 1.29 1.25 1.21 1.18 1.14 1.11 1.08 1.05
  45 40 35 30 25 20 15 10 5 Scr -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -95 -100 -105
HANDICAP
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190
SCORE TO REACH 125
See current leaders